Tase
Vastaavaa |
||||
HELEN-KONSERNI | HELSINGIN ENERGIA | |||
---|---|---|---|---|
2014 1 000 € | 2013 1 000 € | 2014 1 000 € | 2013 1 000 € | |
Pysyvät vastaavat |
||||
Aineettomat hyödykkeet | ||||
Aineettomat oikeudet | 69 705 | 60 440 | 69 524 | 60 031 |
Liikearvo | - | 93 | - | - |
Konserniliikearvo | 16 149 | 18 674 | - | - |
85 854 | 79 207 | 69 524 | 60 031 | |
Aineelliset hyödykkeet | ||||
Maa- ja vesialueet | 27 685 | 27 685 | - | - |
Rakennukset ja rakennelmat | 148 871 | 155 861 | 72 543 | 76 196 |
Koneet jakalusto | 931 549 | 940 725 | 649 422 | 651 172 |
Hankintaennakkomaksut ja keskeneräinen käyttöomaisuus |
92 625 | 34 569 | 55 379 | 20 560 |
1 200 730 | 1 158 840 | 777 344 | 747 928 | |
Sijoitukset | ||||
Osuudet saman konsernin yrityksissä | - | - | 268 024 | 269 584 |
Osuudet osakkuusyrityksissä | 168 291 | 168 443 | 188 205 | 188 205 |
Osuudet omistusyhteysyrityksissä | 144 201 | 142 950 | 24 871 | 23 890 |
Muut sijoitukset | 458 | 458 | 148 858 | 148 858 |
312 950 | 311 851 | 629 958 | 630 537 | |
Vaihtuvat vastaavat |
||||
Vaihto-omaisuus | ||||
Polttoaineet | 72 558 | 82 900 | 72 558 | 82 900 |
Keskeneräiset tuotteet | 1 875 | 1 030 | - | - |
Tarvikkeet | 1 160 | 1 070 | - | - |
75 593 | 85 000 | 72 558 | 82 900 | |
Pitkäaikaiset saamiset | ||||
Saamiset kaupungilta | 17 | 17 | 17 | 17 |
Lyhytaikaiset saamiset | ||||
Myyntisaamiset | 19 587 | 38 600 | 29 138 | 47 117 |
Siirtosaamiset | 100 066 | 101 515 | 77 504 | 79 294 |
Muut saamiset | 50 446 | 55 322 | 14 431 | 15 282 |
170 099 | 195 437 | 121 073 | 141 693 | |
Rahoitusarvopaperit | ||||
Rahat ja pankkisaamiset | 52 534 | 24 629 | 20 379 | 10 098 |
Yhteensä |
1 897 777 | 1 854 981 | 1 690 853 | 1 673 204 |
Vastattavaa |
||||
HELEN-KONSERNI | HELSINGIN ENERGIA | |||
---|---|---|---|---|
2014 1 000 € | 2013 1 000 € | 2014 1 000 € | 2013 1 000 € | |
Oma pääoma |
||||
Osake- ja peruspääoma | 474 290 | 474 290 | 474 290 | 474 290 |
Arvonkorotusrahasto | 59 | 59 | - | - |
Muut rahastot | 52 693 | 52 693 | 52 693 | 52 693 |
Edellisten tilikausien voitto | 386 729 | 359 217 | 375 137 | 369 220 |
Tilikauden voitto | 157 023 | 174 046 | 142 511 | 156 140 |
1 070 794 | 1 060 305 | 1 044 631 | 1 052 343 | |
Vähemmistöosuudet |
1 257 | 866 | - | - |
Tilinpäätössiirtojen kertymä |
||||
Kertynyt poistoero | - | - | - | - |
Investointivaraus | - | - | 95 300 | 95 300 |
Ympäristöpennivaraus | - | - | 2 111 | 1 919 |
Pakolliset varaukset |
- | 9 218 | - | 8 404 |
Vieras pääoma |
||||
Pitkäaikainen vieras pääoma | ||||
Pääomalainat | 1 600 | 1 600 | - | - |
Lainat rahoituslaitoksilta | 181 168 | 209 919 | 48 000 | 54 000 |
Lainat kaupungilta | 148 342 | 156 751 | 148 342 | 156 751 |
Muut pitkäaikaiset velat | 89 981 | 81 297 | 2 | 87 |
Laskennallinen verovelka | 12 121 | 11 123 | - | - |
433 212 | 460 690 | 196 344 | 210 838 | |
Lyhytaikainen vieras pääoma | ||||
Lainat rahoituslaitoksilta | 32 609 | 8 500 | 6 000 | 6 000 |
Lainanlyhennykset kaupungille | - | 8 409 | 8 409 | 8 409 |
Saadut ennakot | 17 | 26 | - | - |
Ostovelat | 8 692 | 29 519 | 27 | 39 013 |
Siirtovelat | 59 062 | 31 332 | 43 682 | 17 533 |
Muut lyhytaikaiset velat | 292 134 | 246 116 | 294 348 | 233 444 |
392 514 | 323 902 | 352 466 | 304 399 | |
Yhteensä |
1 897 777 | 1 854 981 | 1 690 853 | 1 673 204 |