Balansräkning
Aktiva |
||||
HELEN-KONCERNEN | HELSINGFORS ENERGI | |||
---|---|---|---|---|
2014 1 000 € | 2013 1 000 € | 2014 1 000 € | 2013 1 000 € | |
Beståen de aktiva |
||||
Immateriella tillgångar | ||||
Immateriella rättigheter | 69 705 | 60 440 | 69 524 | 60 031 |
Goodwill | - | 93 | - | - |
Koncernaktiva | 16 149 | 18 674 | - | - |
85 854 | 79 207 | 69 524 | 60 031 | |
Materiella tillgångar | ||||
Mark- och vattenområden | 27 685 | 27 685 | - | - |
Byggnader och konstruktioner | 148 871 | 155 861 | 72 543 | 76 196 |
Maskiner och anläggningar | 931 549 | 940 725 | 649 422 | 651 172 |
Förskottsbetalningar och Pågående nyanläggningar |
92 625 | 34 569 | 55 379 | 20 560 |
1 200 730 | 1 158 840 | 777 344 | 747 928 | |
Placeringar | ||||
Andelar i dotterföretag | - | - | 268 024 | 269 584 |
Andelar i intresseföretag | 168 291 | 168 443 | 188 205 | 188 205 |
Andelar i ägarintresse | 144 201 | 142 950 | 24 871 | 23 890 |
Övriga placeringar | 458 | 458 | 148 858 | 148 858 |
312 950 | 311 851 | 629 958 | 630 537 | |
Rörliga aktiva |
||||
Omsättningstillgångar | ||||
Bränslen | 72 558 | 82 900 | 72 558 | 82 900 |
Varor under tillverkning | 1 875 | 1 030 | - | - |
Förnödenheter | 1 160 | 1 070 | - | - |
75 593 | 85 000 | 72 558 | 82 900 | |
Långfristiga fordringar | ||||
Fordringar från staden | 17 | 17 | 17 | 17 |
Kortfristiga fordringar | ||||
Kundfordringar | 19 587 | 38 600 | 29 138 | 47 117 |
Resultatregleringar | 100 066 | 101 515 | 77 504 | 79 294 |
Övriga fordringar | 50 446 | 55 322 | 14 431 | 15 282 |
170 099 | 195 437 | 121 073 | 141 693 | |
Finansiella värdepapper | ||||
Kassa och bank | 52 534 | 24 629 | 20 379 | 10 098 |
Summa |
1 897 777 | 1 854 981 | 1 690 853 | 1 673 204 |
Passiva |
||||
HELEN-KONCERNEN | HELSINGFORS ENERGI | |||
---|---|---|---|---|
2014 1 000 € | 2013 1 000 € | 2014 1 000 € | 2013 1 000 € | |
Eget kapital |
||||
Aktie - och baskapital | 474 290 | 474 290 | 474 290 | 474 290 |
Uppskrivningsfond | 59 | 59 | - | - |
Övriga fonder | 52 693 | 52 693 | 52 693 | 52 693 |
Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder |
386 729 | 359 217 | 375 137 | 369 220 |
Räkenskapsperiodens vinst | 157 023 | 174 046 | 142 511 | 156 140 |
1 070 794 | 1 060 305 | 1 044 631 | 1 052 343 | |
Minoritetsintressen |
1 257 | 866 | - | - |
Ackumulerade boksluts
|
||||
Ackumulerad avskrivnings differens |
- | - | - | - |
Investeringsprojekt reservering |
- | - | 95 300 | 95 300 |
Miljöpenni-reservering | - | - | 2 111 | 1 919 |
Avsättningar |
- | 9 218 | - | 8 404 |
Främmande kapital |
||||
Långfristig främmande kapital | ||||
Kapitallån | 1 600 | 1 600 | - | - |
Läner från kreditinstitut | 181 168 | 209 919 | 48 000 | 54 000 |
Lån från staden | 148 342 | 156 751 | 148 342 | 156 751 |
Övriga långfristiga skulder | 89 981 | 81 297 | 2 | 87 |
Kalkylmässig skatteskuld | 12 121 | 11 123 | - | - |
433 212 | 460 690 | 196 344 | 210 838 | |
Kortfristig främmande kapital | ||||
Låner från kreditinstitut | 32 609 | 8 500 | 6 000 | 6 000 |
Amorteringar av låner till staden |
- | 8 409 | 8 409 | 8 409 |
Erhålna förskott | 17 | 26 | - | - |
Skulder till leverantörer | 8 692 | 29 519 | 27 | 39 013 |
Resultatregleringar | 59 062 | 31 332 | 43 682 | 17 533 |
Övriga kortfristiga skulder | 292 134 | 246 116 | 294 348 | 233 444 |
392 514 | 323 902 | 352 466 | 304 399 | |
Summa |
1 897 777 | 1 854 981 | 1 690 853 | 1 673 204 |