Helsingin Sähkötalo
Tuloslaskelma 1.1.-31.12. | ||
---|---|---|
2013 1 000 € | 2012 1 000 € | |
Liikevaihto |
6 313 | 6 011 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 18 | 68 |
Materiaalit ja palvelut | -1 747 | -1 954 |
Henkilöstökulut | -18 | -17 |
Poistot ja arvonalentumiset | -2 363 | -2 276 |
Liiketoiminnan muut kulut | -270 | -256 |
Liikevoitto |
1 616 | 1 259 |
Rahoitustuotot ja -kulut | ||
Korkotuoto | 1 | 1 |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | -793 | -915 |
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja |
825 | 346 |
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | -316 | -250 |
Tilikauden voitto |
509 | 96 |
Tase 31.12. |
||
Vastaavaa |
||
Pysyvät vastaavat |
||
Aineettomat hyödykkeet | ||
Aineettomat oikeudet | 25 | 31 |
Aineelliset hyödykkeet | ||
Maa- ja vesialueet | 22 479 | 22 479 |
Rakennukset | 40 996 | 40 244 |
Koneet ja kalusto | 4 808 | 5 345 |
Vaihtuvat vastaavat |
||
Lyhytaikaiset saamiset | 772 | 1 428 |
Rahat ja pankkisaamiset | 6 | 7 |
Vastaavaa yhteensä |
69 086 | 69 534 |
Vastattavaa |
||
Oma pääoma |
||
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma | 5 000 | 5 000 |
Ylikurssirahasto | 17 000 | 17 000 |
Edellisten tilikausien voitto (tappio) | -446 | -541 |
Tilikauden voitto (tappio) | 509 | 96 |
22 064 | 21 554 | |
Tilinäätössiirtojen kertymä |
||
Poistoero | 566 | 250 |
Vieras pääoma |
||
Pitkäaikainen | ||
Lainat rahoituslaitoksilta | 40 788 | 38 117 |
Lyhytaikainen | ||
Lainat rahoituslaitoksilta | 2 500 | 2 945 |
Ostovelat | 401 | 360 |
Muut velat | 2 486 | 6 196 |
Siirtovelat | 281 | 111 |
Vastattavaa yhteensä |
69 086 | 69 534 |