Helen Sähköverkko
Tuloslaskelma 1.1.-31.12. | ||
---|---|---|
2013 1 000 € | 2012 1 000 € | |
Liikevaihto |
116 658 | 120 694 |
Valmistus omaan käyttöön | 1 080 | 1 062 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 672 | 508 |
Materiaalit ja palvelut | ||
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 362 | -6 908 |
Palveluostot | -28 642 | -27 680 |
Henkilöstökulut | -7 416 | -7 360 |
Poistot | -29 983 | -29 929 |
Liiketoiminnan muut kulut | -12 727 | -12 123 |
Liikevoitto |
33 279 | 38 264 |
Rahoitustuotot ja -kulut | ||
Korko- ja rahoitustuotot | 2 492 | 194 |
Korko- ja muut rahoituskulut | -10 448 | -10 805 |
Voitto ennen tilinäätössiirtoja ja veroja |
25 323 | 27 633 |
Poistoeron muutos | -10 000 | -10 000 |
Tuloverot | -3 324 | -3 747 |
Tilikauden voitto |
12 000 | 13 906 |
Tase 31.12. |
||
Vastaavaa |
2013 € |
2012 € |
Pysyvät vastaavat |
||
Aineettomat hyödykkeet | ||
Aineettomat oikeudet | 157 | 146 |
Liikearvo | 93 | 218 |
Aineettomat hyödykkeet | 0 | 2 |
Aineelliset hyödykkeet | ||
Rakennukset ja rakennelmat | 44 926 | 42 721 |
Koneet ja kalusto | 376 758 | 372 482 |
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 11 985 | 11 896 |
434 148 | 427 464 | |
Vaihtuvat vastaavat |
||
Lyhytaikaiset saamiset | ||
Myyntisaamiset | 5 636 | 9 037 |
Muut saamiset | 21 276 | 10 128 |
Siirtosaamiset | 17 921 | 19 477 |
Rahat ja pankkisaamiset | 3 | 26 |
Vastaavaa yhteensä |
478 986 | 471 706 |
Vastattavaa |
||
Oma pääoma |
||
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma | 42 000 | 42 000 |
Muut rahastot | 42 000 | 42 000 |
Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 43 378 | 34 512 |
Tilikauden voitto (tappio) | 12 000 | 13 906 |
139 378 | 132 418 | |
Tilinpäätössiirtojen kertymä |
||
Poistoero | 55 040 | 45 040 |
Vieras pääoma |
||
Pitkäaikainen | ||
Pääomalaina | 146 000 | 146 000 |
Lainat rahoituslaitoksilta | 115 132 | 100 322 |
Muut pitkäaikaiset velat | 0,4 | 0,4 |
Lyhytaikainen | ||
Lainat rahoituslaitoksilta | 0 | 20 000 |
Saadut vakuudet | 17 | 17 |
Ostovelat | 7 686 | 10 441 |
Muut lyhytaikaiset velat | 10 016 | 9 702 |
Siirtovelat | 5 707 | 7 766 |
284 567 | 294 248 | |
Vastattavaa yhteensä |
478 986 | 471 706 |