Liitetiedot 6-10
HELEN-KONSERNI | HELSINGIN ENERGIA | |||
---|---|---|---|---|
2013 1 000 € | 2012 1 000 € | 2013 1 000 € | 2012 1 000 € | |
6. Ulkopuoliset palvelut |
||||
Kantaverkkomaksut | 15 124 | 13 960 | - | - |
Muut ulkopuoliset palvelut | 25 789 | 26 791 | 31 551 | 31 951 |
Yhteensä | 40 913 | 40 751 | 31 551 | 31 951 |
7. Henkilöstö |
||||
Henkilöstön määrä keskimäärin | ||||
Kuukausipalkkaiset | 1 484 | 1 497 | 1 098 | 1 078 |
Tuntipalkkaiset | 78 | 136 | 78 | 136 |
Yhteensä | 1 562 | 1 633 | 1 176 | 1 214 |
Henkilöstökulut | ||||
Palkat ja palkkiot | 71 534 | 72 903 | 53 403 | 54 190 |
Eläkekulut | 18 156 | 18 169 | 14 952 | 14 874 |
Muut henkilösivukulut | 3 259 | 3 802 | 2 293 | 2 743 |
Henkilöstökulut yhteensä | 92 949 | 94 875 | 70 648 | 71 807 |
Luontoisetujen verotusarvo | 148 | 135 | 148 | 135 |
Yhteensä | 93 097 | 95 010 | 70 796 | 71 942 |
8. Liiketoiminnan muut kulut |
||||
Päästöoikeuksien osto | 16 383 | 16 752 | 16 383 | 16 752 |
Vuokrat ja leasingmaksut | 19 405 | 17 348 | 11 946 | 11 918 |
Tietotekniikkapalvelut | 4 284 | 3 128 | 4 284 | 3 128 |
Posti- ja puhelinmaksut | 2 087 | 2 100 | 2 087 | 2 090 |
Koulutus- ja terveyspalvelut | 939 | 732 | 939 | 732 |
Mainonta ja markkinointi | 2 314 | 1 935 | 2 235 | 1 935 |
Tilintarkastuspalkkiot | 63 | 143 | 50 | 93 |
Muut kulut | 12 228 | 10 905 | 13 509 | 10 963 |
Yhteensä | 57 703 | 53 044 | 51 433 | 47 612 |
9. Rahoitustuotot ja -kulut |
||||
Osuus osakkuusyritysten voitosta | 10 860 | 6 647 | - | - |
Osinkotuotot | 17 | 2 175 | 15 119 | 17 682 |
Muut korko- ja rahoitustuotot | 3 051 | 4 950 | 5 889 | 8 131 |
Rahoitustuotot yhteensä | 13 928 | 13 772 | 21 008 | 25 813 |
Perustamislainan korkokulut | 17 357 | 18 198 | 17 357 | 18 198 |
Muut korko- ja rahoituskulut | 8 352 | 9 355 | 1 992 | 94 |
Rahoituskulut yhteensä | 25 709 | 27 553 | 19 349 | 18 292 |
10. Vapaaehtoisten varausten muutos |
||||
Ympäristöpennivaraus | 323 | 207 |