Liitetiedot 11-12
HELEN-KONSERNI | HELSINGIN ENERGIA | |||
---|---|---|---|---|
2013 1 000 € | 2012 1 000 € | 2013 1 000 € | 2012 1 000 € | |
11. Pysyvät vastaavat |
||||
Aineettomat oikeudet | 84 661 | 85 804 | 82 332 | 83 846 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 28 345 | 31 631 | 28 153 | 31 259 |
Vähennykset 1.1.-31.12. | 16 200 | 32 774 | 16 122 | 32 774 |
Hankintameno 31.12. | 96 806 | 84 661 | 94 363 | 82 332 |
Kertyneet sumupoistot 1.1. | 34 126 | 31 978 | 32 511 | 30 649 |
Poistot 1.1.-31.12. | 2 148 | 2 147 | 1 821 | 1 862 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 60 533 | 50 536 | 60 031 | 49 821 |
Konserniliikearvo | 53 215 | 53 215 | ||
Hankintameno 1.1. | ||||
Lisäykset 1.1.-31.12. | ||||
Vähennykset 1.1.-31.12. | ||||
Hankintameno 31.12. | 53 215 | 53 215 | ||
Kertyneet poistot 1.1. | 32 016 | 29 219 | ||
Poistot 1.1.-31.12. | 2 525 | 2 797 | ||
Kirjanpitoarvo 31.12. | 18 674 | 21 199 | ||
Maa- ja vesialueet | ||||
Hankintameno 1.1. | 27 685 | 27 685 | ||
Lisäykset 1.1.-31.12. | ||||
Vähennykset 1.1.-31.12. | ||||
Hankintameno 31.12. | 27 685 | 27 685 | ||
Kirjanpitoarvo 31.12. | 27 685 | 27 685 | ||
Rakennukset ja rakennelmat | ||||
Hankintameno 1.1. | 336 071 | 329 252 | 239 799 | 236 823 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 13 013 | 6 938 | 5 476 | 2 977 |
Vähennykset 1.1.-31.12. | 475 | 118 | 475 | |
Hankintameno 31.12. | 348 609 | 336 071 | 244 800 | 239 799 |
Kertyneet sumupoistot 1.1. | 182 227 | 171 928 | 162 364 | 155 852 |
Poistot 1.1.-31.12. | 10 522 | 10 299 | 6 240 | 6 512 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 155 861 | 153 84 | 76 196 | 77 435 |
Koneet ja kalusto | ||||
Hankintameno 1.1. | 1 868 004 | 1 744 053 | 1 439 595 | 1 362 889 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 78 423 | 126 203 | 44 691 | 77 408 |
Vähennykset 1.1.-31.12. | 2 506 | 2 251 | 1 730 | 702 |
Hankintameno 31.12. | 1 943 921 | 1 868 004 | 1 482 556 | 1 439 595 |
Kertyneet sumupoistot 1.1. | 935 221 | 870 483 | 787 973 | 746 915 |
Poistot 1.1.-31.12. | 66 877 | 64 738 | 43 412 | 41 058 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 941 823 | 932 783 | 651 171 | 651 623 |
Ennakkomaksut ja keskeneräinen käyttöomaisuus |
||||
Hankintameno 1.1. | 23 826 | 27 270 | 11 834 | 18 099 |
Lisäykset 1.1.-31.12. | 25 242 | 22 507 | 10 962 | 7 880 |
Vähennykset 1.1.-31.12. | 15 597 | 25 950 | 2 235 | 14 146 |
Hankintameno 31.12. | 33 471 | 23 826 | 20 561 | 11 834 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 33 471 | 23 826 | 20 561 | 11 834 |
|
Helen-konserni | Helsingin Energia | |||||
Sijoitukset 31.12.2013 |
Kotipaikka | Lukumäärä | Osuus-% | Kirjanpitoarvo | Lukumäärä | Osuus-% | Kirjanpitoarvo |
Osakkeet ja osuudet |
|||||||
Osakkeet konserniyhtiöissä | |||||||
Oy Mankala Ab | Iitti | 42 500262 | 100,00 | 158 617 | |||
Helen Sähköverkko Oy | Helsinki | 42 000 | 100,00 | 84 000 | |||
Mitox Oy | Helsinki | 520 | 100,00 | 1 560 | |||
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo Oy | Helsinki | 1 000 000 | 100,00 | 22 000 | |||
Suomen Energia-Urakointi Oy | Helsinki | 3 625 | 60,00 | 3 407 | |||
Osakkuusyritykset | |||||||
Vantaan Energia Oy | Vantaa | 684 363 | 40,00 | 104 455 | 684 363 | 40,00 | 127 305 |
Voimapiha Oy | Helsinki | 400 000 | 33,33 | 61 780 | 400 000 | 33,33 | 60 000 |
Finestlink Oy | Helsinki | 9 000 | 40,00 | 1 208 | 9 000 | 40,00 | 900 |
Suomen Merituuli Oy | Helsinki | 1 000 | 50,00 | 1 000 | |||
Muut osakkeet | |||||||
Teollisuuden Voima Oy | Helsinki | 99 630 381 | 8,10 | 117 973 | |||
EPV Energia Oy | Helsinki | 483 840 | 7,12 | 20 043 | 483 840 | 7,12 | 20 043 |
Pohjolan Voima Oy | Helsinki | 302 010 | 0,87 | 1 980 | 302 010 | 0,87 | 1 980 |
Kemijoki Oy | Rovaniemi | 22 982 | 0,94 | 1 075 | 22 982 | 0,94 | 1 075 |
Asunto Oy Meri-Kamppi | Helsinki | 776 | 401 | 776 | 401 | ||
Liikennevirta Oy | Helsinki | 1 000 | 10,00 | 195 | 1 000 | 10,00 | 195 |
Elisa Communications Oy | Helsinki | 53 364 | 67 | 53 364 | 67 | ||
Cleen Oy | Helsinki | 100 | 4,10 | 100 | 100 | 4,10 | 100 |
POWEST Oy | Helsinki | 4 436 | 30 | 4 436 | 30 | ||
Suomen Hyötytuuli Oy | Pori | 276 | 12,50 | 1087 | |||
Suomen Messut osuuskunta | Helsinki | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Muut sijoitukset | |||||||
Pääomalaina Helen Sähköverkko Oy 1.10.2006 - 30.9.2026, korko sähkömarkkinaviranomaisen vahvistama viitekorko +2 prosenttiyksikköä |
146 000 | ||||||
Pääomalaina Suomen Energia-Urakointi Oy 30.4.2012 - 31.12.2017, korko Suomen valtion 5 vuoden obligaatioiden korko + 1 prosenttiyksikköä |
2 400 | ||||||
Osakaslaina Pohjolan Voima Oy:lle korko 6 kk:n euribor + 1 prosenttiyksikköä |
458 |
Helen konserni |
Helsingin Energia |
|||
12. Oma pääoma |
2013 1 000 € |
2012 |
2013 1 000 € |
2012 |
Peruspääoma 1.1. ja 31.12. | 474 290 | 474 290 | 474 290 | 474 290 |
Muut rahastot | ||||
Arvonkorotusrahasto 1.1. ja 31.12. | 59 | 59 | ||
Varmuusvarastorahasto 1.1. ja 31.12. | 52 693 | 52 693 | 52 693 | 52 693 |
Edellisten tilikausien voitto 1.1. | 507 618 | 538 532 | 519 220 | 564 342 |
Muut oman pääoman muutokset | ||||
Ylijäämän tulostus kaupungille | -150 000 | -200 000 | -150 000 | -200 000 |
Osingot vähemmistöille | ||||
Lahjoitukset | -15 | -14 | ||
Edellisen tilikauden oikaisu | 1 614 | 1 105 | ||
Edellisten tilikausien voitto 31.12. | 359 217 | 339 623 | 369 220 | 364 342 |
Tilikauden voitto 31.12. | 174 046 | 167 995 | 156 140 | 154 878 |
Yhteensä | 1 060 305 | 1 034 660 | 1 052 343 | 1 046 203 |
Edellisen tilikauden oikaisu sisältää osakkuusyhtiön virallisen tilinpäätöksen ja konsolidoinnissa käytetyn tilikauden voiton erotuksen sekä 1.1.2014 muuttuvan yhteisöverokannan muutoksen vaikutuksen konserniyhtiöiden tilinpäätössiirtojen jakautumiseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. |