Tase 31.12.
Vastaavaa | ||||
---|---|---|---|---|
HELEN-KONSERNI | HELSINGIN ENERGIA | |||
2013 1 000 € | 2012 1 000 € | 2013 1 000 € | 2012 1 000 € | |
Pysyvät vastaavat |
||||
Aineettomat hyödykkeet | ||||
Aineettomat oikeudet | 60 440 | 50 317 | 60 031 | 49 821 |
Liikearvo | 93 | 218 | - | - |
Konserniliikearvo | 18 674 | 21 199 | - | - |
79 207 | 71 734 | 60 031 | 49 821 | |
Aineelliset hyödykkeet | ||||
Maa- ja vesialueet | 27 685 | 27 685 | - | - |
Rakennukset ja rakennelmat | 155 861 | 153 845 | 76 196 | 77 435 |
Koneet jakalusto | 940 725 | 932 783 | 651 172 | 651 623 |
Hankintaennakkomaksut ja keskeneräinen käyttöomaisuus |
34 569 | 24 959 | 20 560 | 11 834 |
1 158 840 | 1 139 272 | 747 928 | 740 891 | |
Sijoitukset | ||||
Osuudet saman konsernin yrityksissä | - | - | 269 584 | 269 584 |
Osuudet osakkuusyrityksissä | 168 443 | 107 824 | 188 205 | 128 205 |
Osuudet omistusyhteysyrityksissä | 142 950 | 141 568 | 23 890 | 22 875 |
Muut sijoitukset | 458 | 750 | 148 858 | 148 782 |
311 851 | 250 142 | 630 537 | 569 446 | |
Vaihtuvat vastaavat |
||||
Vaihto-omaisuus | ||||
Polttoaineet | 82 900 | 80 772 | 82 900 | 80 772 |
Keskeneräiset tuotteet | 1 030 | 1 429 | - | - |
Tarvikkeet | 1 070 | 1 397 | - | - |
85 000 | 83 598 | 82 900 | 80 772 | |
Pitkäaikaiset saamiset | ||||
Saamiset kaupungilta | 17 | 17 | 17 | 17 |
Lyhytaikaiset saamiset | ||||
Myyntisaamiset | 36 600 | 65 651 | 47 117 | 73 639 |
Siirtosaamiset | 101 515 | 72 923 | 79 294 | 46 201 |
Muut saamiset | 55 322 | 49 606 | 15 282 | 19 080 |
195 437 | 188 180 | 141 693 | 138 920 | |
Rahat ja pankkisaamiset | 24 629 | 23 216 | 10 098 | 14 785 |
Yhteensä |
1 854 981 | 1 756 159 | 1 673 204 | 1 594 653 |
Vastattavaa |
||||
HELEN-KONSERNI | HELSINGIN ENERGIA | |||
---|---|---|---|---|
2013 1 000 € | 2012 1 000 € | 2013 1 000 € | 2012 1 000 € | |
Oma pääoma |
||||
Osake- ja peruspääoma | 474 290 | 474 290 | 474 290 | 474 290 |
Arvonkorotusrahasto | 59 | 59 | - | - |
Muut rahastot | 52 693 | 52 693 | 52 693 | 52 693 |
Edellisten tilikausien voitto | 359 217 | 339 623 | 369 220 | 364 342 |
Tilikauden voitto | 174 046 | 167 995 | 156 140 | 154 878 |
1 060 305 | 1 034 660 | 1 052 343 | 1 046 203 | |
Vähemmistöosuudet |
866 | 622 | - | - |
Tilinpäätössiirtojen kertymä |
||||
Kertynyt poistoero | - | - | - | - |
Investointivaraus | - | - | 95 300 | 95 300 |
Ympäristöpennivaraus | - | - | 1 919 | 1 596 |
Pakolliset varaukset |
9 218 | 8 404 | 8 404 | 8 404 |
Vieras pääoma |
||||
Pitkäaikainen vieras pääoma | ||||
Pääomalainat | 1 600 | 1 600 | - | - |
Lainat rahoituslaitoksilta | 209 919 | 138 439 | 54 000 | - |
Lainat kaupungilta | 156 751 | 165 161 | 156 751 | 165 161 |
Muut pitkäaikaiset velat | 81 297 | 72 250 | 87 | 109 |
Laskennallinen verovelka | 11 123 | 11 205 | - | - |
460 690 | 388 655 | 210 838 | 165 270 | |
Lyhytaikainen vieras pääoma | ||||
Lainat rahoituslaitoksilta | 8 500 | 22 945 | 6 000 | - |
Lainanlyhennykset kaupungille | 8 409 | 8 409 | 8 409 | 8 409 |
Saadut ennakot | 26 | 17 | - | - |
Ostovelat | 29 519 | 42 254 | 39 013 | 51 631 |
Siirtovelat | 31 332 | 32 959 | 17 533 | 17 045 |
Muut lyhytaikaiset velat | 246 116 | 217 234 | 233 444 | 200 796 |
323 902 | 323 818 | 304 399 | 277 881 | |
Yhteensä |
1 854 981 | 1 756 159 | 1 673 204 | 1 594 654 |