Finansieringsanalys
HELEN-KONCERNEN | HELSINGFORS ENERGI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 1 000 € | 2013 1 000 € | 2014 1 000 € | 2013 1 000 € | ||||
Kassaflö de från rörelsen |
|||||||
Rörelsevinst | 219 328 | 238 822 | 186 001 | 202 204 | |||
Avskrivningar | 86 648 | 82 072 | 56 401 | 51 472 | |||
Icke kassaflö despåverkande poster | -20 299 | 3 236 | -8 404 | 16 121 | |||
Finansiella intäkter och kostnader | -9 943 | -11 781 | 4 103 | 1 659 | |||
Avkastning på baskapital | -47 400 | -47 400 | -47 400 | -47 400 | |||
Övriga uträtningar | 11 823 | 10 112 | 27 939 | -32 604 | |||
Kassaflö de före förändring av driftskapital | 240 157 | 275 061 | 218 640 | 191 452 | |||
Förändring av driftskapital | |||||||
Ökning (-) eller minskning (+) av omsättningstillgångar | 9 407 | -1 402 | 10 342 | -2 127 | |||
Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar |
25 339 | -7 257 | 18 830 | 30 321 | |||
Ökning (+) eller minskning (-) av kortfristig främmande kapital |
-23 619 | -12 927 | -48 677 | -12 543 | |||
Inkomstskatt | -3 571 | -3 326 | - | - | |||
Kassaflö de från den löpan de verksamheten (A) | 247 713 | 250 149 | 199 135 | 207 103 | |||
Kassaflö de från investeringsverksamheten | |||||||
Förvärv av materiella och immateriella tillgångar | -135 426 | -122 881 | -97 658 | -84 113 | |||
Försäljning av materiella och immateriella tillgångar | 2 349 | 24 | 2 349 | 24 | |||
Förändringar av övriga finansiella tillgångar | -472 | -61 709 | 578 | -61 090 | |||
Kassaflö de från investeringsverksamheten (B) | -133 549 | -184 566 | -94 731 | -145 179 | |||
Kassaflö de från finansieringsverksamheten | |||||||
Ökning (+) eller minskning (-) av kortfristiga skulder |
92 231 | 13 729 | 70 593 |
37 821 | |||
Förändring av långfristiga låner | -28 476 | 72 116 | -14 494 | 45 568 | |||
Förändringar i eget kapita | -150 014 | -150 015 | -150 222 | -150 000 | |||
Kassaflö de från finansieringsverksamheten (C) | -86 259 | -64 170 | -94 123 | -66 611 | |||
Förändring av likvida medel (A + B + C) | 27 905 | 1 413 | 10 281 | -4 687 | |||
Likvida medel vid årets början | 24 629 | 23 216 | 10 098 | 14 785 | |||
Likvida medel vid årets slut | 52 534 | 24 629 | 20 379 | 10 098 | |||
27 905 | 1 413 | 10 281 | -4 687 |