Marknadsprisel - hur priset bestäms
I produkten Marknadsprisel bestäms energipriset månatligen på basis av noteringarna på elbörsen Nasdaq OMX enligt den princip som beskrivs på sidan www.helen.fi/markkinahintasahko.
Det månatliga energipriset meddelas på sidan www.helen.fi/markkinahintasahko senast den 15 månaden innan.
Prisbestämningsprincip (exempel juni): Kunderna meddelas om juni månads pris den 15 maj. Priset bestäms utifrån de noterade avslutskurserna för juni månads månadsprodukter under perioden 15 april − 14 maj med tillägg av en marginal. Medelvärdet av avslutskurserna för systemprisprodukten (ENOAFUTBLMJUN) adderas till medelvärdet av avslutskurserna för områdesdifferensprodukten (SYHELAFUTBLMJUN) och på detta läggs vid respektive tidpunkt gällande moms samt marginal.
Exempel på hur priset bestäms
Börsnoteringsperiod under vilken priset bildas | Tidpunkt då priset meddelas | Tid då priset gäller |
---|---|---|
15.4 - 14.5 | 15.5 | juni |
15.5 - 14.6 | 15.6 | juli |
15.6 - 14.7 | 15.7 | augusti |
Priser 2024
Månad, då priset är i kraft | Pris (marginal och moms ingår) | Marginalens andel av priset |
---|---|---|
November | 9,36* c/kWh | 3,02* c/kWh |
Oktober | 7,68* c/kWh | 3,02* c/kWh |
September | 8,68* c/kWh | 3,02* c/kWh |
Augusti | 7,84 c/kWh | 2,99 c/kWh |
Juli | 6,72 c/kWh | 2,99 c/kWh |
Juni | 6,47 c/kWh | 2,99 c/kWh |
Maj | 6,58 c/kWh | 2,99 c/kWh |
April | 8,78 c/kWh | 2,99 c/kWh |
Mars | 11,12 c/kWh | 1,95 c/kWh |
Februari | 13,71 c/kWh | 1,95 c/kWh |
Januari | 12,65 c/kWh | 1,95 c/kWh |
* Moms 25,5 %
Priser 2023
Månad, då priset är i kraft | Pris (marginal och moms ingår) | Marginalens andel av priset |
---|---|---|
December | 9,79 c/kWh | 1,95 c/kWh |
November | 7,25 c/kWh | 1,95 c/kWh |
Oktober | 6,58 c/kWh | 1,95 c/kWh |
September | 7,46 c/kWh | 1,95 c/kWh |
Augusti | 8,66 c/kWh | 1,95 c/kWh |
Juli | 6,75 c/kWh | 1,95 c/kWh |
Juni | 6,62 c/kWh | 1,95 c/kWh |
Maj | 8,64 c/kWh | 1,95 c/kWh |
April | 11,34* c/kWh | 2,65* c/kWh |
Mars | 13,03* c/kWh | 2,65* c/kWh |
Februari | 31,58* c/kWh | 2,65* c/kWh |
Januari | 46,81* c/kWh | 2,65* c/kWh |
* Moms 10 %
Priser 2022
Månad, då priset är i kraft | Pris (marginal och moms ingår) | Marginalens andel av priset |
---|---|---|
December | 35,10* c/kWh | 2,65* c/kWh |
November | 39,98 c/kWh | 0,56 c/kWh |
Oktober | 38,65 c/kWh | 0,56 c/kWh |
September | 32,35 c/kWh | 0,56 c/kWh |
Augusti | 25,82 c/kWh | 0,56 c/kWh |
Juli | 11,58 c/kWh | 0,56 c/kWh |
Juni | 9,36 c/kWh | 0,56 c/kWh |
Maj | 12,01 c/kWh | 0,56 c/kWh |
April | 15,46 c/kWh | 0,56 c/kWh |
Mars | 11,70 c/kWh | 0,56 c/kWh |
Februari | 22,58 c/kWh | 0,56 c/kWh |
Januari | 16,00 c/kWh | 0,56 c/kWh |
* Moms 10 %
Priser 2021
Månad, då priset är i kraft | Pris (marginal 0,56 c/kWh och moms ingår) |
---|---|
December | 10,51 c/kWh |
November | 11,28 c/kWh |
Oktober | 10,19 c/kWh |
September | 9,44 c/kWh |
Augusti | 7,68 c/kWh |
Juli | 6,58 c/kWh |
Juni | 6,21 c/kWh |
Maj | 5,96 c/kWh |
April | 5,61 c/kWh |
Mars | 6,13 c/kWh |
Februari | 6,36 c/kWh |
Januari | 5,68 c/kWh |